電子万能試験機
標準化された機械を提供するだけでなく、お客様の要件に応じて機械やロゴをカスタマイズすることもできます。ご要望をお聞かせください。可能な限りご要望にお応えいたします。
必要なテスト規格を当社に提供してください。当社は、必要なテスト規格を満たすテストマシンのカスタマイズをお手伝いします。
試験機の型式 | EH-5104 | EH-5204 | EH-5504 | EH-5105 | EH-5205 | EH-5505 | |
5304 | 5305 | 5605 | |||||
最大荷重(kN) | 10個以下 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
30 | 300 | 600 | |||||
荷重精度 | 表示値より良好 ±1%、±0.5% | ||||||
変位・変形精度 | 表示値より良好 ±1%、±0.5% | ||||||
テストパラメータの解像度 | 荷重と変形は段階的ではなく、分解能は変化しません ±1/350000FS (フルスケール) | ||||||
テストスペース(mm) | 800 | 800 | 800 | 700 | 500 | 500 | |
有効幅(mm) | 400 | 400 | 560 | 560 | 600 | 650 | |
モーター出力(Kw) | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | |
寸法(mm) | 950×460×2050 | 970×480×2050 | 1100×600×2050 | 1080×660×2200 | 1100×750×2200 | 1260×700×2550 | |
主機重量(Kg) | 200 | 320 | 500 | 850 | 1500 | 2500 | |
備考:アップデート後、予告なくバージョンアップを行う場合がございますので、詳細につきましてはご相談時にお問い合わせください。 |
ここにメッセージを書いて送信してください